dijous, 21 d’agost del 2008

Preferent Catalana Classificació Grup 6

CAMPIONAT DE LLIGA 2008/2009

Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P
1 ALFORJA, CFS "A" 10 4 0 0 4 1 1 48 19 25
2 L'ALDEA CFSF RTE. ULLALS "A" 10 2 1 2 5 0 0 56 35 22
3 VALLS FUTSAL "A" 10 4 1 2 2 0 1 49 34 19
4 PLAYAS DE SALOU CFS "A" 9 4 0 1 2 1 1 50 34 19
5 SALOU CFS "B" 9 3 0 1 3 1 1 34 23 19
6 VINYOLS FS TALLER ALBERT "A" 10 2 1 2 3 0 2 42 39 16
7 PRADELL, FS "A" 10 3 0 2 2 1 2 48 43 16
8 ANGELS AMPOSTA CE "A" 9 4 0 1 1 1 2 32 31 16
9 MORA D'EBRE CFS "A" 10 3 0 1 2 0 4 45 48 15
10 CAN VICENÇ LA PINEDA FS "A" 10 1 2 2 3 0 2 35 35 14
11 MONT-ROIG CE "A" 10 2 0 3 2 1 2 44 49 13
12 RIUDOMS AE - FLACOBS "A" 10 1 0 3 3 0 3 42 58 12
13 REUS FUTSAL AE "A" 10 3 0 2 0 1 4 38 48 10
14 FINCAS LEGNA REUS "A" 8 1 0 3 2 1 1 48 43 10
15 LA POBLA MAFUMET CFS "A" 10 2 2 2 0 0 4 27 56 8
16 MEDITERRANI CAMBRILS G.SIRVENT "A" 10 2 1 2 0 0 5 25 42 7
17 MONTBLANC AE FS "A" 10 1 1 3 1 0 4 44 57 7
18 EL MORELL CFS "A" 9 0 0 4 1 1 3 35 48 4

1 comentari:

Anònim ha dit...

esta liga esta entre 4 o 5 ekipos d arriba i el descenso entre unos 6 o 7 ekipos i ya se estan aciendo los pekeños grupos k luxaran por subir i bajar animo a todos ellos